1 cuota de $59.192,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.192,00 |
2 cuotas de $35.189,64 | Total $70.379,29 | |
3 cuotas de $24.219,39 | Total $72.658,18 | |
6 cuotas de $13.422,77 | Total $80.536,64 | |
9 cuotas de $9.983,06 | Total $89.847,54 | |
12 cuotas de $8.113,74 | Total $97.364,92 | |
24 cuotas de $5.919,20 | Total $142.060,80 |
3 cuotas de $25.221,71 | Total $75.665,13 | |
6 cuotas de $13.890,39 | Total $83.342,34 |
3 cuotas de $25.484,13 | Total $76.452,39 | |
6 cuotas de $13.990,03 | Total $83.940,18 | |
9 cuotas de $10.468,43 | Total $94.215,91 | |
12 cuotas de $8.573,47 | Total $102.881,62 |
18 cuotas de $6.591,03 | Total $118.638,53 |
1 cuota de $57.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.380,00 |
3 cuotas de $19.126,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.380,00 |
6 cuotas de $11.056,17 | Total $66.337,02 | |
9 cuotas de $10.453,36 | Total $94.080,25 | |
12 cuotas de $9.260,18 | Total $111.122,11 | |
18 cuotas de $8.747,26 | Total $157.450,72 |
Ionómero de Vidrio de autocurado.
Ketac™ Molar Easymix se diferencia de los ionómeros de vidrio dentales estándar por su avanzada fórmula granulada haciéndolo más rápido y fácil de dosificar, mezclar y usar.
Alta resistencia a la flexión, lo que reduce el riesgo de fractura de las restauraciones. Autoadhesivo, se adhiere al esmalte y a la dentina. Baja erosión a los ácidos, mantiene una excelente integridad marginal de las restauraciones. Radiopaco. Ideal para Odontología Mínimamente Invasiva (MID).