1 cuota de $40.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.180,00 |
2 cuotas de $23.887,01 | Total $47.774,02 | |
3 cuotas de $16.440,32 | Total $49.320,95 | |
6 cuotas de $9.111,48 | Total $54.668,91 | |
9 cuotas de $6.776,58 | Total $60.989,22 | |
12 cuotas de $5.507,67 | Total $66.092,08 | |
24 cuotas de $4.018,00 | Total $96.432,00 |
3 cuotas de $17.120,70 | Total $51.362,09 | |
6 cuotas de $9.428,91 | Total $56.573,44 |
3 cuotas de $17.298,83 | Total $51.896,49 | |
6 cuotas de $9.496,54 | Total $56.979,26 | |
9 cuotas de $7.106,06 | Total $63.954,51 | |
12 cuotas de $5.819,74 | Total $69.836,86 |
18 cuotas de $4.474,04 | Total $80.532,77 |
1 cuota de $38.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.950,00 |
3 cuotas de $12.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.950,00 |
6 cuotas de $7.505,02 | Total $45.030,10 | |
9 cuotas de $7.095,82 | Total $63.862,42 | |
12 cuotas de $6.285,88 | Total $75.430,57 | |
18 cuotas de $5.937,71 | Total $106.878,80 |
Las matrices de poliéster TDV son transparentes, ideales para usar con resinas compuestas fotopolimerizables y no requieren el uso de un soporte de matriz. ¡Más facilidad, agilidad y eficiencia!
La geometría y la forma garantizan una adaptación óptima y un fácil restablecimiento de los puntos de contacto.
Además de estar precontorneados, llevan incorporado un sistema de fijación que permite ajustar la matriz al tamaño del diente, fijándolo firmemente.
Ref. 4102 – 20 unidades Premolar